あきな
そろそろ今年度のNISAを真剣に考えないと・・
ぴよ
メイン&NISA枠で運用中ですっ
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
全て毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 823.39 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 9,984.01 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 30円 | 7,083.23 | なし |
信託期限についてはコチラ⬇︎
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイ世界リートを一部解約、ピクテを追加購入しました!
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/09/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | ー |
2022/03/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | ー |
2022/03/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | ー |
2022/04/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | ー |
2023/02/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | ー |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
スクロールできます
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
5.26 | 3,585,555 | 2,645,955 | 939,600 |
6.2 | 3,618,862 | 2,645,955 | 972,907 |
前週と比べると・・33,307円プラス
詳しい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.5.29〜6.2の推移
それでは、2023.5.29〜6.2の様子を、基準価額の推移から見ていきましょう
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
5.29 | 2,177 | +46 | 2,611 | +40 | 2,601 | -6 |
5.30 | 2,169 | -8 | 2,604 | -7 | 2,601 | 0 |
5.31 | 2,170 | +1 | 2,603 | -1 | 2,625 | +24 |
6.1 | 2,177 | +7 | 2,603 | 0 | 2,611 | -14 |
6.2 | 2,171 | -6 | 2,605 | +2 | 2,575 | -36 |
2023.5.29
2023.5.30
2023.5.31
2023.6.1
2023.6.2
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
日々の変動はあまりなかった感じですが、前週よりUPしました
運用損益100万円に、返り咲くのは来週なのか??