あきな
暑い日が続いてますが、少しずつ涼しくなってきましたね
ぴよ
2週分まとめて運用報告しまっす
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 813.32 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 10,067.36 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 20円 | 7,220.23 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイリートを一部解約、ピクテを追加購入してます
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | 2,700,000 |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | 3,200,000 |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | 3,700,000 |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | 2,545,955 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | 2,645,955 |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前回とのトータル比較
⬇︎
⬇︎
一覧表にまとめました
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
9.8 | 3,857,659 | 2,645,955 | 1,211,704 |
9.15 | 3,915,575 | 2,645,955 | 1,269,620 |
9.22 | 3,785,351 | 2,645,955 | 1,139,396 |
前週とくらべると・・約13万もマイナス
2023.9.11〜9.22の推移
基準価額の推移
パン子
9.18は敬老の日のためお休みでした
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
9.11 | 2,276 | -12 | 2,704 | -4 | 2,565 | +1 |
9.12 | 2,275 | -1 | 2,704 | 0 | 2,557 | -8 |
9.13 | 2,289 | +14 | 2,716 | +12 | 2,559 | +2 |
9.14 | 2,267 | -22 | 2,694 | -22 | 2,580 | +21 |
9.15 | 2,314 | +47 | 2,742 | +48 | 2,615 | +35 |
9.19 | 2,266 | -48 | 2,710 | -32 | 2,637 | +22 |
9.20 | 2,256 | -10 | 2,707 | -3 | 2,631 | -6 |
9.21 | 2,269 | +13 | 2,724 | +17 | 2,626 | -5 |
9.22 | 2,188 | -81 | 2,637 | -87 | 2,607 | -19 |
2023.9.11
ぴよ
ピクテグローバルの決算日
分配金は、1万くち当たり20円
分配金による再投資額は、5,161円
2023.9.12
2023.9.13
2023.9.14
2023.9.15
2023.9.19
ぴよ
ダイワUS-REITの決算日
分配金は、1万くち当たり20円
分配金による再投資額は、4,593円
2023.9.20
2023.9.21
2023.9.22
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
最後まで読んでくださり、ありがとうございました