あきな
2週分まとめて、10月の分配金による再投資金額を発表します!
ぴよ
ちなみに9月は39,273円でした
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 757.45 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 9,480.94 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 20円 | 6,803.00 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイリートを一部解約、ピクテを追加購入しました
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | 2,700,000 |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | 3,200,000 |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | 3,700,000 |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | 2,545,955 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | 2,645,955 |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前々週とのトータル比較
⬇︎
⬇︎
一覧表にまとめました
スクロールできます
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
10.15 | 3,711,141 | 2,645,955 | 1,065,186 |
10.22 | 3,611,540 | 2,645,955 | 965,585 |
10.29 | 3,580,854 | 2,645,955 | 934,899 |
前々週とくらべると・・・130,287円マイナス
くわしい前々週の様子はコチラ⬇︎
2023.10.16〜10.27の推移
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
10.16 | 2,150 | -11 | 2,550 | -25 | 2,438 | -9 |
10.17 | 2,151 | +1 | 2,574 | +24 | 2,432 | -6 |
10.18 | 2,160 | +9 | 2,583 | +9 | 2,444 | +12 |
10.19 | 2,117 | -43 | 2,537 | -46 | 2,444 | 0 |
10.20 | 2,077 | -40 | 2,492 | -45 | 2,440 | -4 |
10.23 | 2,062 | -15 | 2,474 | -18 | 2,426 | -14 |
10.24 | 2,040 | -22 | 2,453 | -21 | 2,390 | -36 |
10.25 | 2,068 | +28 | 2,448 | -5 | 2,419 | +29 |
10.26 | 2,031 | -37 | 2,406 | -42 | 2,427 | +8 |
10.27 | 2,054 | +23 | 2,430 | +24 | 2,466 | +39 |
2023.10.16
2023.10.17
ぴよ
ダイワUS-REITの決算日
分配金は、1万くち当たり20円
分配金による再投資額は、4,685円
2023.10.18
2023.10.19
2023.10.20
2023.10.23
2023.10.24
2023.10.25
ぴよ
ニッセイリートの決算日
分配金は、1万くち当たり30円
分配金による再投資額は、29,859円
2023.10.26
2023.10.27
10月の分配金再投資額
スクロールできます
決算日 | ファンド名 | 分配金 | 再投資額 |
---|---|---|---|
10.10 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 20円 | 5,201円 |
10.17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 20円 | 4,685円 |
10.25 | ニッセイ世界リートオープン | 30円 | 29,859円 |
合計 | 39,745円 |
パン子
9月の分配金は39,273円でした
くわしくはコチラ⬇︎
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフのまとめたのでご覧ください
最後まで読んでくださり、ありがとうございました