あきな
今年もあと2ヶ月という信じられないスピード感
ぴよ
暖かくて季節感はゼロだなぁ・・
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 770.26 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 9,452.77 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 20円 | 6,920.60 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイリートを一部解約、ピクテを追加購入しました
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | 2,700,000 |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | 3,200,000 |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | 3,700,000 |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,545,045 | 2,545,955 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | 2,645,955 |
合計 | 3,800,000 | 1,545,045 | 2,645,955 |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
スクロールできます
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
10.29 | 3,580,854 | 2,645,955 | 934,899 |
11.5 | 3,639,464 | 2,645,955 | 993,509 |
前週とくらべると・・58,610円プラス
くわしい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.10.30〜11.2の推移
ぴよ
11.3は文化の日のため休日でした
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
10.30 | 2,013 | -41 | 2,393 | -37 | 2,449 | -17 |
10.31 | 2,015 | +2 | 2,407 | +14 | 2,414 | -35 |
11.1 | 2,079 | +64 | 2,473 | +66 | 2,462 | +48 |
11.2 | 2,089 | +10 | 2,481 | +8 | 2,462 | 0 |
2023.10.30
2023.10.31
2023.11.1
2023.11.2
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
最後まで読んでくださり、ありがとうございました