あきな
お花見に行きましたか?
花は季節を知って咲くのが、なんだかロマンチック♡
ぴよ
ゆうちょでNISA枠&メイン運用中です
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
全て毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 821.82 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 1,008.80 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 30円 | 6,698.76 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイリートを一部解約、ピクテを追加購入しました
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/09/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | ー |
2022/03/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | ー |
2022/03/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | ー |
2022/04/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | ー |
2023/02/06 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | ー |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
スクロールできます
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
3.31 | 3,518,473 | 2,645,955 | 872,518 |
4.7 | 3,538,097 | 2,645,955 | 892,142 |
前週と比べると・・19,624円プラス
詳しい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.4.3〜4.7の推移
それでは、2023.4.3〜4.7の様子を、基準価額の推移から見ていきましょう
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ 基準価額 | ダイワ 前日比 | ニッセイ 基準価額 | ニッセイ 前日比 | ピクテ 基準価額 | ピクテ 前日比 |
4.3 | 2,172 | +44 | 2,622 | +36 | 2,609 | +9 |
4.4 | 2,143 | -29 | 2,616 | -6 | 2,584 | -25 |
4.5 | 2,121 | -22 | 2,589 | -27 | 2,582 | -2 |
4.6 | 2,101 | -20 | 2,565 | -24 | 2,603 | +21 |
4.7 | 2,124 | +23 | 2,592 | +27 | 2,660 | +57 |
2023.4.3
2023.4.4
2023.4.5
2023.4.6
2023.4.7
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
3月末の下がりっぷりからは、脱出できたのかな?
最後まで読んでくださり、ありがとうございました