あきな
短い秋ですが、断捨離や大掃除をやっていこう!
ぴよ
毎年、言ってるような気がするけど?
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 798.21 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 9,456.74 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 20円 | 7,145.70 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイリートを一部解約、ピクテを追加購入してます
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | 2,700,000 |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | 3,200,000 |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | 3,700,000 |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | 2,545,955 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | 2,645,955 |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
スクロールできます
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
10.6 | 3,604,432 | 2,645,955 | 958,477 |
10.13 | 3,711,141 | 2,645,955 | 1,065,186 |
前週とくらべると・・106,709円プラス!!
くわしい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.10.10〜10.13の推移
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
10.10 | 2,133 | +21 | 2,534 | +24 | 2,286 | -65 |
10.11 | 2,140 | +7 | 2,552 | +18 | 2,392 | +106 |
10.12 | 2,183 | +43 | 2,595 | +43 | 2,424 | +32 |
10.13 | 2,161 | -22 | 2,575 | -20 | 2,447 | +23 |
2023.10.10
ぴよ
ピクテグローバルの決算日
分配金は、1万くち当たり20円
分配金による再投資額は、5,201円
2023.10.11
2023.10.12
2023.10.13
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
最後まで読んでくださり、ありがとうございました