あきな
ようやく涼しい日がやってきました
ぴよ
運用報告には、北風が吹き荒れているよっ・・
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 777.92 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 9,073.26 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 20円 | 6,982.73 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイリートを一部解約、ピクテを追加購入してます
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | 2,700,000 |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | 3,200,000 |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | 3,700,000 |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | 2,545,955 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | 2,645,955 |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
スクロールできます
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
9.29 | 3,711,293 | 2,645,955 | 1,065,338 |
10.6 | 3,604,432 | 2,645,955 | 958,477 |
前週とくらべると・・106,861円マイナス
くわしい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.10.2〜10.6の推移
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
10.2 | 2,162 | +11 | 2,588 | +13 | 2,471 | -7 |
10.3 | 2,124 | -38 | 2,547 | -41 | 2,402 | -69 |
10.4 | 2,080 | -44 | 2,484 | -63 | 2,328 | -74 |
10.5 | 2,103 | +23 | 2,499 | +15 | 2,359 | +31 |
10.6 | 2,112 | +9 | 2,510 | +11 | 2,351 | -8 |
2023.10.2
2023.10.3
2023.10.4
2023.10.5
2023.10.6
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
最後まで読んでくださり、ありがとうございました