あきな
タイトルのとおり、前週よりも5万円プラスになりましたー!
ぴよ
NISA枠とメインで運用中です
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
全て毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 836.93 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 10,399.28 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 30円 | 6,853.85 | なし |
ファンド売買履歴
ニッセイリートを一部解約、ピクテを追加購入してます
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/09/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | ー |
2022/03/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 500,000 | ー | ー |
2022/03/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | ー |
2022/04/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | ー |
2023/02/06 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 100,000 | ー | ー |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
スクロールできます
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
4.14 | 3,559,225 | 2,645,955 | 913,270 |
4.21 | 3,609,295 | 2,645,955 | 963,340 |
前週と比べると・・50,070円プラス
パン子
詳しい前週の様子はコチラ⬇︎
信託期限についても書いてます
2023.4.17〜4.21の推移
それでは、2023.4.17〜4.21の様子を、基準価額の推移から見ていきましょう
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ 基準価額 | ダイワ 前日比 | ニッセイ 基準価額 | ニッセイ 前日比 | ピクテ 基準価額 | ピクテ 前日比 |
4.17 | 2,098 | -37 | 2,612 | +2 | 2,653 | +5 |
4.18 | 2,158 | +60 | 2,661 | +49 | 2,669 | +16 |
4.19 | 2,152 | -6 | 2,647 | -14 | 2,673 | +4 |
4.20 | 2,176 | +24 | 2,668 | +21 | 2,684 | +11 |
4.21 | 2,151 | -25 | 2,645 | -23 | 2,697 | -7 |
2023.4.17
ぴよ
ダイワUS-REITの決算日
分配金は、1万くち当たり30円
分配金による再投資額は、6,571円
2023.4.18
2023.4.19
2023.4.20
2023.4.21
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフでまとめたのでご覧ください
ここのところ、前週と比べて運用益が連続しています
最後まで読んでくださり、ありがとうございました