あきな
衣替えなど夏の準備をしたりなど・・
ぴよ
ゆうちょでNISA枠&メイン運用中
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
全て毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 831.75 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 10,232.50 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 30円 | 6,995.67 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイリートを一部解約、ピクテを追加購入してます
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/09/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | ー |
2022/03/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | ー |
2022/03/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | ー |
2022/04/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | ー |
2023/02/06 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | ー |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
スクロールできます
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
5.12 | 3,615,817 | 2,645,955 | 969,862 |
5.19 | 3,634,387 | 2,645,955 | 988,432 |
前週と比べると・・18,570円プラス
詳しい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.5.15〜5.19の推移
それでは、2023.5.15〜5.19の様子を、基準価額の推移から見ていきましょう
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ 基準価額 | ダイワ 前日比 | ニッセイ 基準価額 | ニッセイ 前日比 | ピクテ 基準価額 | ピクテ 前日比 |
5.15 | 2,201 | +20 | 2,628 | +12 | 2,689 | +36 |
5.16 | 2,207 | +6 | 2,641 | +13 | 2,678 | -11 |
5.17 | 2,123 | -84 | 2,595 | -46 | 2,673 | -5 |
5.18 | 2,162 | +39 | 2,635 | +40 | 2,639 | -34 |
5.19 | 2,161 | -1 | 2,637 | +2 | 2,639 | 0 |
2023.5.15
2023.5.16
2023.5.17
ぴよ
ダイワUS-REITの決算日
分配金は、1万くちあたり30円
分配金による再投資額は、6,665円
2023.5.18
2023.5.19
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
楽天レバナスは好調でしたが、ゆうちょは穏やかな感じでした
最後まで読んでくださり、ありがとうございました