あきな
リート(ニッセイ・ダイワ)と海外株式(ピクテ)は、やはり逆の動きをしてますねぇ・・・
ぴよ
NISA枠&メインで運用中ですっ
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 847.72 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 10,285.41 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 30円 | 7,369.85 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイ世界リートを一部解約、ピクテを追加購入しました!
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | ー |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | ー |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | ー |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | ー |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | ー |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
スクロールできます
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
6.2 | 3,618,862 | 2,645,955 | 972,907 |
6.9 | 3,743,146 | 2,645,955 | 1,097,191 |
前週と比べると・・124,284円プラス
詳しい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.6.5〜6.9の推移
それでは2023.6.5〜6.9の様子を、基準価額の推移から見ていきましょう
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
6.5 | 2,234 | +63 | 2,682 | +77 | 2,602 | +27 |
6.6 | 2,217 | -17 | 2,664 | -18 | 2,653 | +51 |
6.7 | 2,236 | +19 | 2,687 | +23 | 2,643 | -10 |
6.8 | 2,279 | +43 | 2,730 | +43 | 2,632 | -11 |
6.9 | 2,253 | -26 | 2,696 | -34 | 2,651 | +19 |
2023.6.5
2023.6.6
2023.6.7
2023.6.8
2023.6.9
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
最後まで読んでくださり、ありがとうございました