あきな
楽天レバナスが好調だったので、ゆうちょにも期待
ぴよ
NISA&メインで運用中です
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 856.69 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 10,429.75 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 30円 | 7,502.56 | なし |
ファンド売買履歴
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 運用合計金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | 2,700,000 |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | 3,200,000 |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | 3,700,000 |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | 2,545,955 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | 2,645,955 |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | (2,645,955) |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
スクロールできます
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
6.9 | 3,743,146 | 2,645,955 | 1,097,191 |
6.16 | 3,801,909 | 2,645,955 | 1,155,954 |
前週と比べると・・58,763円プラス
詳しい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.6.12〜6.16の推移
それでは2023.6.12〜6.16の様子を、基準価額の推移から見ていきましょう
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
6.12 | 2,252 | -1 | 2,695 | -1 | 2,648 | -3 |
6.13 | 2,254 | +2 | 2,693 | -2 | 2,642 | -6 |
6.14 | 2,271 | +17 | 2,706 | +13 | 2,640 | -2 |
6.15 | 2,285 | +14 | 2,722 | +16 | 2,659 | +19 |
6.16 | 2,285 | 0 | 2,735 | +13 | 2,688 | +29 |
2023.6.12
ぴよ
ピクテグローバルの決算日
分配金は、1万くち当たり20円
分配金による再投資額は、5,013円
2023.6.13
2023.6.14
2023.6.15
2023.6.16
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
最後まで読んでくださり、ありがとうございました