あきな
読書がはかどるBGMを聴きながら、本を読むしあわせを噛みしめてます
ぴよ
NISA&メインで運用中
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 860.40 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 10,607.02 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 30円 | 7,810.22 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイ世界リートオープンを一部解約、ピクテを追加購入しました
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | 2,700,000 |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | 3,200,000 |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | 3,700,000 |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | 2,545,955 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | 2,645,955 |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | (2,645,955) |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
スクロールできます
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
6.30 | 3,875,894 | 2,645,955 | 1,229,939 |
7.7 | 3,886,608 | 2,645,955 | 1,240,653 |
前週と比べると・・10,714円プラス
詳しい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.7.3〜7.7の推移
それでは、2023.7.3〜7.7の様子を、基準価額の推移から見ていきましょう
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
7.3 | 2,340 | +7 | 2,767 | +9 | 2,731 | +25 |
7.4 | 2,365 | +25 | 2,797 | +30 | 2,746 | +15 |
7.5 | 2,365 | 0 | 2,804 | +7 | 2,746 | 0 |
7.6 | 2,364 | -1 | 2,794 | -10 | 2,746 | 0 |
7.7 | 2,347 | -17 | 2,760 | -34 | 2,728 | -18 |
2023.7.3
2023.7.4
2023.7.5
2023.7.6
2023.7.7
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
最後まで読んでくださり、ありがとうございました