あきな
暑い毎日と台風が続いてますね・・
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 849.71 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 10,101.45 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 20円 | 7,624.24 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイリートを一部解約、ピクテを追加購入しました
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | 2,700,000 |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | 3,200,000 |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | 3,700,000 |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | 2,545,955 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | 2,645,955 |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
8.4 | 3,866,384 | 2,645,955 | 1,220,429 |
8.10 | 3,871,367 | 2,645,955 | 1,225,412 |
前週とくらべると・・4,983円プラス
詳しい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.8.7〜8.10の推移
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
8.7 | 2,264 | -39 | 2,704 | -33 | 2,617 | -11 |
8.8 | 2,318 | +54 | 2,758 | +54 | 2,592 | -25 |
8.9 | 2,299 | -19 | 2,735 | -23 | 2,604 | +12 |
8.10 | 2,309 | +10 | 2,741 | +6 | 2,607 | +3 |
2023.8.7
2023.8.8
2023.8.9
2023.8.10
ぴよ
ピクテグローバルの決算日
分配金は、1万くち当たり20円
分配金による再投資額は、5,088円
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
最後まで読んでくださり、ありがとうございました