あきな
さてさて今月の分配金は、どのくらいだったのでしょうか?
ぴよ
ちなみに7月は38,033円でした
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 2033/10/25 | |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | ピクテ | 10日 | 20円 | 10,141.76 | なし | |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 20円 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイリートを一部解約、ピクテを追加購入しました
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | 2,700,000 |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | 3,200,000 |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | 3,700,000 |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | 2,545,955 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | 2,645,955 |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
8.18 | 3,789,276 | 2,645,955 | 1,143,321 |
8.25 | 3,820,348 | 2,645,955 | 1,174,393 |
前週とくらべると・・31,072円プラス
くわしい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.8.21〜8.25の推移
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
8.21 | 2,237 | -1 | 2,662 | -11 | 2,575 | -16 |
8.22 | 2,230 | -7 | 2,655 | -7 | 2,575 | 0 |
8.23 | 2,227 | -3 | 2,655 | 0 | 2,573 | -2 |
8.24 | 2,247 | +20 | 2,678 | +23 | 2,574 | +1 |
8.25 | 2,258 | +11 | 2,663 | -15 | 2,618 | +44 |
2023.8.21
2023.8.22
2023.8.23
2023.8.24
2023.8.25
ぴよ
ニッセイリートの決算日
分配金は、1万くち当たり30円
分配金による再投資額は、29,190円
8月の分配金再投資額
決算日 | ファンド名 | 分配金 | 再投資額 |
8.10 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 20円 | 5,088円 |
8.17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 20円 | 4,604円 |
8.25 | ニッセイ世界リートオープン | 30円 | 29,190円 |
合計 | 38,882円 |
パン子
7月の分配金は38,033円でした
くわしくはコチラ⬇︎
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
最後まで読んでくださり、ありがとうございました