あきな
レバナスは好調でしたが、ゆうちょはどうだったのかな?
目次
ファンド紹介
現在ゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)の再投資タイプ
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 841.66 | 2033/10/25 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 10,100.22 | なし |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 20円 | 7,572.88 | なし |
ファンド売買履歴
パン子
ニッセイリートを一部解約、ピクテを追加購入してます
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 | 差引金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー | 2,700,000 |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 500,000 | ー | 3,200,000 |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー | 3,700,000 |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 | 2,545,955 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式 | 100,000 | ー | 2,645,955 |
合計 | 3,800,000 | 1,154,045 | 2,645,955 |
前週とのトータル比較
⬇︎
一覧表にまとめました
日付 | 評価金額 | 投資金額 | 運用損益 |
8.25 | 3,820,348 | 2,645,955 | 1,174,393 |
9.1 | 3,876,830 | 2,645,955 | 1,230,875 |
前週とくらべると・・56,482円プラス
くわしい前週の様子はコチラ⬇︎
2023.8.28〜9.1の推移
基準価額の推移
スクロールできます
日付 | ダイワ | ニッセイ | ピクテ | |||
基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額 | 前日比 | |
8.28 | 2,267 | +9 | 2,671 | +8 | 2,598 | -20 |
8.29 | 2,281 | +14 | 2,694 | +23 | 2,598 | 0 |
8.30 | 2,300 | +19 | 2,718 | +24 | 2,632 | +34 |
8.31 | 2,312 | +12 | 2,739 | +21 | 2,609 | -23 |
9.1 | 2,292 | -20 | 2,715 | -24 | 2,608 | -1 |
2023.8.28
2023.8.29
2023.8.30
2023.8.31
2023.9.1
まとめ
それでは昨年5月からの様子を、一覧表とグラフにまとめたのでご覧ください
最後まで読んでくださり、ありがとうございました