あきな
ほぼ1年ぶりの運用報告となってしまいました・・・
ぴよ
さてどうなったのか、見てみましょーう!
目次
ファンド紹介
現在もゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型(分配型)
スクロールできます
ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
ダイワ・US-REIT・オープンB | リート | 大和アセット | 17日 | 20円 | 7,983.06 | なし |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 9,400.40 | なし |
ニッセイ世界リートオープン | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 834.75 | 2033/10/25 |
ファンド売買履歴
あきな
2023年末にNISA枠で追加購入、今夏に特定枠を解約しました
スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン(NISA) | 2,700,000 | ー |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(NISA) | 500,000 | ー |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB(NISA) | 500,000 | ー |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,545,045 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(NISA) | 100,000 | ー |
2023/12/27 | ニッセイ世界リートオープン(NISA) | 500,000 | |
2024/7/31 | ニッセイ世界リートオープン(特定) | ー | 464,326 |
2024/7/31 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(特定) | ー | 64,622 |
2024/7/31 | ダイワ・US-REIT・オープンB(特定) | ー | 81,740 |
合計 | 4,300,000 | 2,155,733 |
2023.12〜2024.10 月末の運用状況
それでは、各月末の様子をご覧ください。
「投資金額」から「受取金額」を引いたのが、【運用金額】
2023.12.29
運用金額:3,145,955円
2024.1.31
運用金額:3,145,955円
2024.2.29
運用金額:3,145,955円
2024.3.29
運用金額:3,145,955円
2024.4.30
運用金額:3,145,955円
2024.5.31
運用金額:3,145,955円
2024.6.28
運用金額:3,145,955円
2024.7.31
- 分配金は、7月分までは再投資、以降は受け取り
- 約定日7/31に特定口座分を解約
運用金額:2,535,267円
パン子
ダイワとピクテ、特定分がビミョウに残っている・・
2024.8.30
運用金額:2,491,409円
2024.9.30
運用金額:2,447,551円
2024.10.25
運用金額:2,403,693円
2023.12〜2024.10 分配金まとめ
それでは、この期間の分配金を一覧表にしたので、ご覧ください。
スクロールできます
ファンド名 | 分配金 | 配当分配金 | 月計 | |
2023.12 | ピクテ | 20 | 5,289 | 40,148 |
ダイワ | 20 | 4,713 | ||
ニッセイ | 30 | 30,146 | ||
2024.1 | ピクテ | 20 | 5,295 | 45,981 |
ダイワ | 20 | 4,741 | ||
ニッセイ | 30 | 35,945 | ||
2024.2 | ピクテ | 20 | 5,374 | 46,443 |
ダイワ | 20 | 4,806 | ||
ニッセイ | 30 | 36,263 | ||
2024.3 | ピクテ | 20 | 5,419 | 46,815 |
ダイワ | 20 | 4,814 | ||
ニッセイ | 30 | 36,582 | ||
2024.4 | ピクテ | 20 | 5,400 | 47,161 |
ダイワ | 20 | 4,839 | ||
ニッセイ | 30 | 36,924 | ||
2024.5 | ピクテ | 20 | 5,435 | 47,542 |
ダイワ | 20 | 4,875 | ||
ニッセイ | 30 | 37,232 | ||
2024.6 | ピクテ | 20 | 5,467 | 47,933 |
ダイワ | 20 | 4,906 | ||
ニッセイ | 30 | 37,560 | ||
2024.7 | ピクテ | 20 | 5,499 | 48,314 |
ダイワ | 20 | 4,936 | ||
ニッセイ | 30 | 37,879 | ||
2024.8 | ピクテ | 20 | 5,154 | 43,858 |
ダイワ | 20 | 4,444 | ||
ニッセイ | 30 | 34,260 | ||
2024.9 | ピクテ | 20 | 5,154 | 43,858 |
ダイワ | 20 | 4,444 | ||
ニッセイ | 30 | 34,260 | ||
2024.10 | ピクテ | 20 | 5,154 | 43,858 |
ダイワ | 20 | 4,444 | ||
ニッセイ | 30 | 34,260 | ||
合計 | 501,911 |
- 8月から分配金を受け取りにしたので、ここ3ヶ月の合計が同じ
- 平均すると、月額約45,628円
まとめ:2024年の新NISAをどうするか?
現在運用中のファンドは、残念ながら新NISAの対象ではないので、下記のことを考えてます。
- このまま旧NISAの分は、持ち続ける
- 分配金を受け取り、ゆうちょの新NISAのファンドを購入する
- 分配金を受け取り、思い切って楽天証券にNISA口座を移す・・
- 分配金は再投資に戻し、課税されようが気にせずにする
あきな
ゆうちょの投資信託、あんまりいいのがない気がする・・・
というわけで、2024分のNISAは保留の状態です。
あまりNISAにとらわれるのも、どうなんだろうと思ったりもするので・・
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。