
最近、夫と行ったモツ鍋屋さん、すっかりトリコになってしまいました

2週連続で行ってたね
最初は醤油味を・・

翌週は塩味を


そんな訳で、もつ鍋が食べたいと考えながら日々を過ごしています
ぷりぷり感がたまらなーい


次はお家で食べてみよう!
目次
ファンド紹介

運用中のファンドは下記の3つです。
すべて毎月決算型(分配型)
スクロールできます
ファンド名 | ダイワ・US-REIT・オープンB | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | ニッセイ世界リートオープン |
投資対象 | リート | 海外株式 | リート |
運用会社 | 大和アセット | ピクテ | ニッセイ |
決算日 | 17日 | 10日 | 25日 |
直近分配金 | 20円 | 20円 | 30円 |
純資産総額 | 7,407.98億円 | 8,767.85億円 | 766.21億円 |
基準価額 | 2,475円 | 2,782円 | 2,712円 |
信託期限 | 無期限 | 無期限 | 2033/10/25 |
- 分配金は昨年8月から受け取りに変更
- 今月1月から再投資へ(ダイワとピクテは間に合わず受取)
ファンド売買履歴

スクロールできます
日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 |
2020/9/11 | ニッセイ世界リートオープン | 2,700,000 | ー |
2022/3/16 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 500,000 | ー |
2022/3/17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 500,000 | ー |
2022/4/27 | ニッセイ世界リートオープン | ー | 1,154,045 |
2023/2/26 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 100,000 | ー |
2023/12/27 | ニッセイ世界リートオープン(NISA) | 500,000 | ー |
2024/7/31 | ニッセイ世界リートオープン(特定) | ー | 464,326 |
〃 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (特定) | ー | 64,622 |
〃 | ダイワ・US-REIT・オープンB(特定) | ー | 81,740 |
合計 | 4,300,000 | 2,155,733 |

2025年1月、金曜の記録

それでは、1週ずつ振り返ってみます。
2025.1.10
運用金額:2,310,823円

2025.1.17
運用金額:2,306,379円

2025.1.24
運用金額:2,306,379円

2025.1.31
運用金額:2,306,379円

1月の分配金

スクロールできます
決算日 | ファンド名 | 分配金 | 受取または再投資額 |
1.10 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 20円 | 5,154円(受取) |
1.17 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 20円 | 4,444円(受取) |
1.27 | ニッセイ世界リートオープン | 30円 | 31,829円(再投資) |
合計 | 41,427円 |
まとめ

分配金を受け取って、その分で新NISAのファンドを買うのもいいけど・・
なんだか元に戻してしまいました。
楽天レバナスを、手動で毎日積み立てる方がよっぽど手間なんですけどね。

あー、もつ鍋食べたい
絶対次回の夫のふるさと納税では、もつ鍋をリクエストしようと思います。
\ もつ鍋の本場福岡県で売上NO.1/



